Alle Werte gelten für Treffer in den Torso bei einem Ziel mit 100 Lebenspunkten. Kopftreffer gehen deutlich schneller, Treffer in Arme und Beine deutlich langsamer — welcher Faktor wo gilt, steht unter Panzerung und Trefferzonen.
| Waffe | ohne Weste | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sturmgewehre | |||||
| FAL | 92 ms2 Treffer | 185 ms3 Treffer | 185 ms3 Treffer | 277 ms4 Treffer | 369 ms5 Treffer |
| M4 | 225 ms4 Treffer | 375 ms6 Treffer | 375 ms6 Treffer | 525 ms8 Treffer | 750 ms11 Treffer |
| T-21 | 240 ms4 Treffer | 400 ms6 Treffer | 400 ms6 Treffer | 560 ms8 Treffer | 800 ms11 Treffer |
| Bushmaster M17S | 257 ms4 Treffer | 429 ms6 Treffer | 429 ms6 Treffer | 600 ms8 Treffer | 857 ms11 Treffer |
| A-91 | 257 ms4 Treffer | 429 ms6 Treffer | 429 ms6 Treffer | 600 ms8 Treffer | 857 ms11 Treffer |
| KH-2002 | 257 ms4 Treffer | 429 ms6 Treffer | 429 ms6 Treffer | 600 ms8 Treffer | 857 ms11 Treffer |
| AK74 | 277 ms4 Treffer | 462 ms6 Treffer | 554 ms7 Treffer | 738 ms9 Treffer | 923 ms11 Treffer |
| Galil | 277 ms4 Treffer | 462 ms6 Treffer | 462 ms6 Treffer | 646 ms8 Treffer | 923 ms11 Treffer |
| Maschinenpistolen | |||||
| Super-45 | 150 ms4 Treffer | 200 ms5 Treffer | 250 ms6 Treffer | 350 ms8 Treffer | 450 ms10 Treffer |
| AMP-9 | 267 ms5 Treffer | 400 ms7 Treffer | 467 ms8 Treffer | 600 ms10 Treffer | 800 ms13 Treffer |
| PP-19 Vityaz | 300 ms5 Treffer | 450 ms7 Treffer | 525 ms8 Treffer | 675 ms10 Treffer | 900 ms13 Treffer |
| MP5 | 300 ms5 Treffer | 450 ms7 Treffer | 525 ms8 Treffer | 675 ms10 Treffer | 900 ms13 Treffer |
| Maschinengewehre | |||||
| PKM | 100 ms2 Treffer | 200 ms3 Treffer | 200 ms3 Treffer | 300 ms4 Treffer | 400 ms5 Treffer |
| M249 SAW | 212 ms4 Treffer | 282 ms5 Treffer | 353 ms6 Treffer | 494 ms8 Treffer | 635 ms10 Treffer |
| Präzisionsgewehre | |||||
| SVD | 125 ms2 Treffer | 125 ms2 Treffer | 250 ms3 Treffer | 375 ms4 Treffer | 375 ms4 Treffer |
| BMR-308 | 133 ms2 Treffer | 133 ms2 Treffer | 267 ms3 Treffer | 267 ms3 Treffer | 400 ms4 Treffer |
| SKS | 143 ms2 Treffer | 286 ms3 Treffer | 429 ms4 Treffer | 571 ms5 Treffer | 714 ms6 Treffer |
| Scharfschützengewehre | |||||
| AMR 50 | sofort1 Treffer | sofort1 Treffer | 1,45 s2 Treffer | 1,45 s2 Treffer | 1,45 s2 Treffer |
| MK22 | 1,30 s2 Treffer | 1,30 s2 Treffer | 1,30 s2 Treffer | 2,61 s3 Treffer | 3,91 s4 Treffer |
| Mosin Nagant | 1,30 s2 Treffer | 1,30 s2 Treffer | 2,61 s3 Treffer | 2,61 s3 Treffer | 3,91 s4 Treffer |
| SV98 | 1,30 s2 Treffer | 1,30 s2 Treffer | 2,61 s3 Treffer | 2,61 s3 Treffer | 3,91 s4 Treffer |
| Scout Rifle TD | 2,61 s3 Treffer | 3,91 s4 Treffer | 5,22 s5 Treffer | 6,52 s6 Treffer | 9,13 s8 Treffer |
| Faustfeuerwaffen | |||||
| GGX 18 | 200 ms5 Treffer | 300 ms7 Treffer | 350 ms8 Treffer | 500 ms11 Treffer | 600 ms13 Treffer |
| Deagle | 225 ms2 Treffer | 449 ms3 Treffer | 449 ms3 Treffer | 674 ms4 Treffer | 899 ms5 Treffer |
| GGX 17 | 400 ms5 Treffer | 600 ms7 Treffer | 700 ms8 Treffer | 1,00 s11 Treffer | 1,20 s13 Treffer |
| M1911 | 419 ms4 Treffer | 558 ms5 Treffer | 698 ms6 Treffer | 977 ms8 Treffer | 1,26 s10 Treffer |
| Judge | 600 ms3 Treffer | 900 ms4 Treffer | 900 ms4 Treffer | 1,20 s5 Treffer | 1,80 s7 Treffer |
Was die Zahlen wirklich sagen
Panzerung ändert die Rangfolge, nicht nur die Zeit
Das MK22 braucht gegen L1 und L2 gleich lange wie ungepanzert — zwei Treffer. Mosin und SV98 fallen bei L2 dagegen auf drei Treffer zurück. Auf dem Papier sind die drei Gewehre fast gleich schnell; gegen einen mittelschwer gepanzerten Gegner ist das MK22 doppelt so gut.
Die Feuerrate versteckt sich in der Trefferzahl
Das GGX 18 ist mit 200 ms schneller als die Deagle mit 225 — braucht dafür aber fünf Treffer statt zwei. Jeder verfehlte Schuss kostet bei der Pistole mit hoher Feuerrate wenig, bei der Deagle sofort den halben Zweikampf.
Ein Kaliber, drei Preisklassen
Bushmaster M17S, A-91 und KH-2002 liefern identische Werte — und kosten nichts. Das M4 für 2.800 Dollar ist mit 225 ms gerade einmal 32 Millisekunden schneller. Wer knapp bei Kasse ist, verliert an dieser Stelle fast nichts; mehr dazu unter Wirtschaft für Fortgeschrittene.
Woher die Werte kommen
Hast du im Spiel andere Werte gestoppt als die hier? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und schreiben dazu, von wem es kommt.
Auf Discord melden